
Cette année la phase de saisie des vœux se déroulera du mercredi 5 novembre 2025 au mercredi 26 au novembre 2025 à midi.
– Lien vers la carte des résultats des années précédentes : Carte résultats
– Lien vers la circulaire n°46 en cliquant ici.
Rapprochez vous de votre correspondant d’école ou de secteur pour calculer votre barème.
Retrouvez le calendrier spécifique ci-dessous :
| Calendrier | Déroulement des opérations |
| Du mardi 4 novembre au mercredi 26 novembre 2025 à 12h | Ouverture du dispositif d’accueil et de conseil . |
| Mercredi 5 novembre 2025 à 12h | Ouverture des inscriptions au mouvement interdépartemental dans l’application SIAM. |
| Mercredi 26 novembre 2025 à 12h | Clôture des inscriptions des candidats dans SIAM. Clôture des inscriptions des candidats dans SIAM. |
| A compter du jeudi 27 novembre 2025 | Envoi des confirmations de demande de changement de département dans votre messagerie professionnelle I-Prof. |
| Jeudi 11 décembre 2025 au plus tard | Date limite d’envoi des pièces justificatives et des confirmations de demande de participation au mouvement interdépartemental dans les DSDEN (cachet de la poste faisant foi). Toute confirmation non retournée dans les délais fixés invalide la participation du candidat. |
| Lundi 12 janvier 2026 au plus tard | Date limite de réception : – des demandes tardives pour rapprochement de conjoint (nouvelles situations connues après la fermeture du serveur) – des demandes de modification de la situation familiale. |
| Mercredi 14 janvier 2026 | Affichage des barèmes initiaux dans SIAM. |
| Du mercredi 14 janvier au mercredi 28 janvier 2026 | Phase de vérification et correction des barèmes sur sollicitation des enseignants concernés. |
| Mardi 3 février 2026 | Date limite de réception des demandes d’annulation de participation (cachet de la poste faisant foi). |
| Mercredi 4 février 2026 | Affichage des barèmes définitifs dans SIAM. |
| Mercredi 11 mars 2025 à partir de 12h | Diffusion individuelle des résultats aux candidats à la mutation. |
