Plus de 100 manifestants, parents d’élèves, citoyens, personnels, rassemblés devant la préfecture avec FO, la FSU, la CGT et les gilets jaunes pour exprimer leur opposition aux fermetures de classes, pour réclamer les ouvertures nécessaires et dénoncer la destruction de l’école publique.
Un vote majoritaire du CDEN contre la carte scolaire de l’IA, malgré le soutien de ses amis de l’ombre (le SE-UNSA s’est abstenu). (vous trouverez les mesures détaillées en PJ.
L’inspecteur d’Académie est désavoué dans les instances et dans la rue. Il doit revenir sur ces décisions!
Le combat continue, il ne veut pas céder! Nous non plus!
Force Ouvrière cherchera l’unité la plus large pour combattre les plans destructeurs du gouvernement et de ces zélés serviteurs.
Et ceci dés aujourd’hui en participant à la manifestation avec les gilets jaunes :
13h30 Parking d’Aiguilhe.
On ne lâche rien!
Ouvertures | Fermetures | Surnombres |
---|---|---|
+0,5 RPI Saint Beauzire + accompagnement | -1 Mazeyrat d’Allier | +0,5 Saint Vincent |
+0,5 Vergongheon maternelle | -1 PDMQDC Sainte Sigolène | +1 La chaise Dieu |
+0,5 Champagnac | -1,25 Cussac sur Loire | +0,5 MDPH |
+0,5 Beauzac | -1,25 Taulhac | +0,5 PIAL |
+1 Monistrol A. Jacquard | -1 PDMQDC Le Puy Val Vert | Maintien 0,25 décharge la Chaise Dieu |
+1 St Ferreol d’Auroure | -0,5 Polignac | Transformation 0,25 Borie d’Arles mat en 0,25 Maître formateur Paulhaguet |
+ 1,08 Sainte Sigolène | -1 Arsac-en-Velay | |
+1 Le Puy Val Vert | -1 Lantriac | |
+0,5 Le Puy Val Vert en maternelle | -0,5 Montusclat | |
+0,5 Saint Martin de Fugères | -1 Sembadel | |
+1,25 Saint Pierre Eynac | - 0,75 Dunières | |
+1,08 St Paulien ULIS + Décharge Direction | -1 TR Retournac | |
-0,25 TR Espaly Mat |